Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce
26. 11. 2008 (2469 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Olympiády a soutěže |
Tiskni článek Sdílej!

Z první kategorie postupuje do okresního kola Kateřina Pěkná, ze druhé Anna Fabryová a Miroslava Čeplová. Blahopřejeme! Náhradníky pro okresní kolo  jsou Beáta Bížová, Julie Musilová a Eva Wicheová.

 

I.kategorie (tercie-kvarta)

1. Kateřina Pěkná, A3 22b

2. Beáta Bížová, B4 21b

3. Eva Stillerová, A4 20b

4. Michal Mrázek, A4 19b

5. Ivana Ptáčková, B4 18b

6. David Dvořák, A4, 15b

7. Jiří Kletečka, A3 14b

7. Aneta Hniličková, A4 14b

8. Matěj Kubát, B4 13b

8. Jan Matějka, A4 13b

8. Martin Holoubek, B4 13b

9. Veronika Novotná, A4 12b

9. Milan Pecka, B4 12 b

10. Vojtěch Mergl, B4 11b

10. Renata Landsmanová, B4 11b

10. Jakub Fikar, A4 11b

11. Veronika Fikarová, A3 8b

11. Vít Krčál, A4 8b

12. Jakub Mejstřík, A3 6b

12. Martin Vácha, A3 6b

13. Filip Glanc, A3 4b

 

II. Kategorie (1. – 4. ročník, kvinta-septima)

1. Anna Fabryová, A7 22b

2. Miroslava Čeplová, B6, 20b

3. Julie Musilová, 4., 19b

3. Eva Wicheová, B6, 19b

4. Aneta Štefánková, B8 18b

5. Šárka Hebersteinová, 3. 17b

5. Magda Venzhöferová, A8 17b

6. Kristýna Lacinová, A7 16b

7. Nikola Svobodová, A6 15 b

8. Martina Šmejcká, 3. 13b

8. Michal Španko, A7, 13b

9. Jan Stehno, A7, 12b

10. Zuzana Báčová, A5, 11b

11. Jan Dolejš, 2. 10b

11. Marcela Gašparová, B5 10b

12. Markéta Blažková, 3. 9b

13. Lucie Brunerová, 2. 8b

13. Vít Suchý, A5 8b

14. Denisa Klementová, 2. 6b

14. Jana Dolejší, 2. 6b



svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara