Výsledky přijímacích zkoušek - osmileté studium

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 04. 2007



Výsledky přijímacího řízení ze dne 23. dubna 2007

Osmileté studium

Uchazeči přijatí na základě přijímací zkoušky

Pořadí: Kód studenta: Výsledek (v %):
1. G840 95,56%
2. G810 93,72%
3. G813 91,50%
4. G846 89,67%
5. G832 88,72%
6. G808 88,00%
7. G838 87,61%
8. G831 86,50%
9. G848 86,33%
10. G807 85,78%
11. G862 85,39%
12.-13. G821 85,06%
12.-13. G828 85,06%
14. G804 84,67%
15. G842 84,50%
16. G811 83,94%
16. G843 83,94%
18. G863 83,39%
19. G826 82,83%
20. G827 82,28%
21. G852 82,07%
22. G816 81,89%
23. G839 81,64%
24. G812 81,00%
25. G849 80,61%
26. G809 80,43%
27. G841 79,50%
28. G801 79,33%
29. G851 78,39%
 
Pořadí: Kód studenta: Výsledek (v %):
30. G833 76,94%
31. G845 76,56%
32. G855 76,17%
33. G820 76,00%
34.-35. G847 74,89%
34.-35. G806 74,89%
36. G805 73,61%
37. G850 73,39%
38. G860 73,22%
39. G814 72,83%
40. G802 72,67%
41. G818 72,30%
42. G819 72,11%
43. G861 71,37%
44. G830 71,22%
45. G858 70,30%
46. G824 70,28%
47. G823 69,72%
48. G837 68,61%
49. G859 66,39%
50. G822 65,65%
51. G857 65,44%
52. G829 64,39%
53. G836 62,69%
54. G844 62,31%
55. G817 61,59%
56. G854 61,44%
57. G815 59,78%
58. G835 57,69%

Nepřijatí uchazeči

Pořadí: Kód studenta: Výsledek (v %):
59. G853 55,30%
60. G834 54,78%
61. G803 52,33%
62. G825 41,63%
63. G856 39,57%