Úspěšnost absolventů GHB 2002 - 2011

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 24. 10. 2006



Úspěšnost maturantů při přijímání na VŠ

4 - leté studium
školní rok počet maturantů počet přihlášených počet přijatých % přijatých z přihlášených
2001/2002 31 30 23 76,67
2002/2003 25 22 19 86,36
2003/2004 29 29 19 65,52
2004/2005 30 30 27 90
2005/2006 31 30 24 80,00
2006/2007 29 29 26 89,66
2007/2008 29 29 27 93,10
2008/2009 27 27 27 100
2009/2010 32 32 32 100
2010/2011 30 30 27 90


8 - leté studium
školní rok Počet maturantů počet přihlášených počet přijatých % přijatých z přihlášených
2001/2002 48 48 45 93,75
2002/2003 45 45 41 91,11
2003/2004 49 47 41 87,23
2004/2005 49 48 46 95,83
2005/2006 55 55 51 92,73
2006/2007 45 45 39 86,67
2007/2008 43 43 42 97,67
2008/2009 48 48 48 100
2009/2010 52 52 45 86,54
2010/2011 52 51 51 100

Úspěšnost při přijímání na VŠ

Celková úspěšnost maturantů při přijímání na pomaturitní studium

4 - leté studium
školní rok počet maturantů počet přihlášených počet přijatých % přijatých z přihlášených
2001/2002 31 31 27 87,10
2002/2003 25 22 20 90,91
2003/2004 29 29 28 96,55
2004/2005 30 30 30 100
2005/2006 31 30 30 100
2006/2007 29 29 27 93,10
2007/2008 29 29 28 96,55
2008/2009 27 27 27 100
2009/2010 32 32 32 100
2010/2011 30 30 28 93,33


8 - leté studium
školní rok počet maturantů počet přihlášených počet přijatých % přijatých z přihlášených
2001/2002 48 48 48 100
2002/2003 45 45 44 97,78
2003/2004 49 48 46 95,83
2004/2005 49 49 48 97,96
2005/2006 55 55 54 98,18
2006/2007 45 45 43 95,56
2007/2008 43 43 43 100
2008/2009 48 48 48 100
2009/2010 52 52 52 100
2010/2011 52 51 51 100

Úspěšnost při přijímání na pomaturitní studium